CloudCone家三周年VPS配置1H2G60G1Gbps5T/15刀年付,附购买流程和测试

CloudCone,比较活跃的主机商,主要提供洛杉矶MC VPS和独服,其VPS基于KVM,特色是按小时计费,可随时删除、重建,达到更换IP的目的;免费AnyCast DNS;均含3个IPv6;支持Paypal、支付宝付款;2020.5 购买后7天内可删机、退款,7天后不能退款,但是可以PUSH;现在推出三周年活动 1H1G30G1Gbps3T/12.95刀 1H2G60G1Gbps5T/15刀 超值推荐入手!

CloudCone:三周年 1H1G30G1Gbps3T/12.95刀 1H2G60G1Gbps5T/15刀 超值推荐入手!

一、美国大硬盘vps

本次促销为大硬盘vps,适合建站、存储等用途。

1、https://app.cloudcone.com.cn/compute/1096/create?ref=5695 12刀购买地址
2、https://app.cloudcone.com.cn/compute/1095/create?ref=5695 15刀购买地址

二、CloudCone购买教程

CloudCone是按小时计费商家,所以购买前要先充值,可以选择支付宝充值对应vps服务器的金额,具体方法为点击右上角的头像,然后点击billing,选择充值金额,之后用支付宝付款.

然后在本页面点击特价方案专用购买链接进行购买即可。链接如下

1、https://app.cloudcone.com.cn/compute/1096/create?ref=5695  12刀购买地址
2、https://app.cloudcone.com.cn/compute/1095/create?ref=5695  15刀购买地址

本次的三周年活动下单后在队列中,可在导航条 Compute-View status 中查看

CloudCone:三周年 1H1G30G1Gbps3T/12.95刀 1H2G60G1Gbps5T/15刀 超值推荐入手!

四、机房测试IP
测试IP:173.82.2.222http://la.lg.cloudc.one/
下面是测速情况,刚出购买测试太火爆大家都懂的;测试供参考:

五,三网测速(晚高峰测速)

电信测速

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 61.40     ↓ 34.91     174.16
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.77      ↓ 30.93     193.21
29071 电信|四川成都    ↑ 122.12    ↓ 10.07     200.94
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 53.42     ↓ 3.82      197.70
27594 电信|广东广州5G  ↑ 4.08      ↓ 10.47     169.84
27810 电信|广西南宁    ↑ 36.96     ↓ 22.70     174.79
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 124.78    ↓ 22.37     258.97
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 4.90      ↓ 105.58    137.35
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 6.56      ↓ 29.26     150.01
23844 电信|湖北武汉    ↑ 0.12      ↓ 10.07     161.56
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 0.15      ↓ 4.79      167.73
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 36.13     ↓ 3.59      161.95
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.48      ↓ 1.13      175.98
19076 电信|重庆      ↑ 40.10     ↓ 7.20      191.65

联通测速

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
21005 联通|上海      ↑ 21.62     ↓ 306.69    162.48
24447 联通|上海5G    ↑ 22.25     ↓ 26.31     164.13
5103  联通|云南昆明    ↑ 10.61     ↓ 9.57      259.28
5145  联通|北京      ↑ 41.08     ↓ 23.33     258.22
5505  联通|北京      ↑ 89.19     ↓ 63.31     247.84
9484  联通|吉林长春    ↑ 32.63     ↓ 44.34     249.83
2461  联通|四川成都    ↑ 25.66     ↓ 32.91     292.04
27154 联通|天津5G    ↑ 112.52    ↓ 38.44     265.21
5724  联通|安徽合肥    ↑ 33.12     ↓ 38.29     217.45
5039  联通|山东济南    ↑ 88.37     ↓ 37.47     232.30
26180 联通|山东济南5G  ↑ 118.69    ↓ 33.97     259.78
26678 联通|广东广州5G  ↑ 282.60    ↓ 69.68     196.40
16192 联通|广东深圳    ↑ 323.06    ↓ 36.26     162.43
6144  联通|新疆乌鲁木齐  ↑ 27.04     ↓ 13.70     372.84
13704 联通|江苏南京    ↑ 9.52      ↓ 10.99     300.09
5485  联通|湖北武汉    ↑ 19.36     ↓ 16.81     219.00
26677 联通|湖南株洲    ↑ 122.89    ↓ 41.13     279.56
4870  联通|湖南长沙    ↑ 158.23    ↓ 7.40      233.18
4884  联通|福建福州    ↑ 170.88    ↓ 55.16     306.01
31985 联通|重庆      ↑ 11.97     ↓ 20.85     299.93
4863  联通|陕西西安    ↑ 50.04     ↓ 50.24     248.85

移动测速

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
30154 移动|上海      ↑ FAILED    ↓ 20.27     231.86
25637 移动|上海5G    ↑ 98.23     ↓ 410.96    160.21
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 59.75     ↓ 197.18    231.27
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 8.39      ↓ 384.25    244.86
25858 移动|北京      ↑ 236.53    ↓ 378.21    200.88
16375 移动|吉林长春    ↑ 26.11     ↓ 31.37     191.42
24337 移动|四川成都    ↑ 161.75    ↓ 415.26    227.05
26940 移动|宁夏银川    ↑ 81.08     ↓ 8.48      216.94
31815 移动|宁夏银川    ↑ 40.13     ↓ 17.29     255.28
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 34.44     ↓ 441.54    188.00
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 9.37      ↓ 241.20    249.21
25881 移动|山东济南5G  ↑ 35.07     ↓ 59.19     379.96
27100 移动|山东青岛5G  ↑ 5.98      ↓ 362.85    210.49
6611  移动|广东广州    ↑ 218.02    ↓ 450.06    164.92
4515  移动|广东深圳    ↑ 166.28    ↓ 260.36    207.72
15863 移动|广西南宁    ↑ 90.06     ↓ 443.20    191.51
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 159.63    ↓ 334.77    262.45
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 1.18      ↓ 8.02      229.97
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 100.02    ↓ 64.61     219.18
25883 移动|江西南昌5G  ↑ 6.03      ↓ 391.67    229.14
17223 移动|河北石家庄   ↑ 185.15    ↓ 164.67    197.20
26331 移动|河南郑州5G  ↑ 58.16     ↓ 401.95    183.94
6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 10.74     ↓ 484.69    213.20
4647  移动|浙江杭州    ↑ 4.32      ↓ 330.61    230.32
16503 移动|海南海口    ↑ 285.76    ↓ 428.50    203.85
28491 移动|湖南长沙5G  ↑ 2.26      ↓ 117.96    207.59
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 73.28     ↓ 17.87     194.05
16171 移动|福建福州    ↑ 215.67    ↓ 139.60    221.80
18444 移动|西藏拉萨    ↑ 18.11     ↓ 9.41      273.01
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 10.46     ↓ 383.20    231.48
16167 移动|辽宁沈阳    ↑ 85.06     ↓ 49.05     262.47
26380 移动|陕西西安    ↑ 35.70     ↓ 78.80     262.72
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 53.54     ↓ 214.76    231.28

 

CloudCone:三周年 1H1G30G1Gbps3T/12.95刀 1H2G60G1Gbps5T/15刀 超值推荐入手!

© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容